40001百老汇电子,40001百老汇官网电子游戏,40001百老汇电子游戏,4001老百汇网址www

2024年1月
全国40001百老汇电子总站全国种猪遗传评估中心

附录三:季度评估优秀种猪详细信息

国家生猪核心育种场排名不分先后,按场代码首字母顺序排列。

附表1:安徽长风农牧科技有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名
序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYAHCF222330305 公猪 大白 2022-10-27 159.6 10.3 -14.0986 0.0632 0.6947 158.8652
2 YYAHCF222277703 公猪 大白 2022-07-04 154.1 9.5 -12.8964 -0.4005 0.5721 149.7636
3 YYAHCF222289215 公猪 大白 2022-07-27 159.8 9.6 -10.6977 -0.3578 0.6388 149.4704
4 YYAHCF222278101 公猪 大白 2022-07-02 156.1 9.0 -12.8325 -0.7293 0.5258 148.1303
5 YYAHCF222276101 公猪 大白 2022-07-01 157.9 10.3 -11.1769 -0.2104 0.6035 147.0452
6 YYAHCF222276109 公猪 大白 2022-07-01 164.9 9.8 -9.7425 -0.3961 0.6035 144.8900
7 YYAHCF222277313 公猪 大白 2022-07-03 161.2 9.5 -11.4768 -0.4093 0.5384 144.0633
8 YYAHCF222354207 公猪 大白 2022-12-19 163.4 9.7 -11.4593 -0.1890 0.5493 143.5133
9 YYAHCF222349815 公猪 大白 2022-12-07 152.2 10.0 -13.5602 -0.0913 0.4725 141.9901
10 YYAHCF223365307 公猪 大白 2023-01-16 145.7 10.1 -16.4744 -0.2714 0.3555 140.9815
11 YYAHCF222349805 公猪 大白 2022-12-07 155.2 10.1 -12.9732 -0.0656 0.4725 140.4976
12 YYAHCF223365305 公猪 大白 2023-01-16 148.3 9.8 -15.9361 -0.3612 0.3555 140.2935
13 YYAHCF222322503 公猪 大白 2022-10-07 158.0 8.9 -13.3725 -0.5069 0.4186 140.0334
14 YYAHCF222294009 公猪 大白 2022-08-06 152.3 9.4 -12.5220 -0.5137 0.4417 139.8586
15 YYAHCF222301713 公猪 大白 2022-08-19 154.6 9.7 -14.8464 -0.6161 0.3564 139.4021
16 YYAHCF222301711 公猪 大白 2022-08-19 153.2 10.7 -15.2120 -0.2802 0.3564 138.2208
17 YYAHCF222332703 公猪 大白 2022-11-03 151.1 10.0 -14.4016 -0.1334 0.3926 138.1990
18 YYAHCF222328407 公猪 大白 2022-10-20 158.2 9.0 -13.5653 -0.4938 0.3719 136.9054
19 YYAHCF222276501 公猪 大白 2022-07-02 157.2 9.7 -11.8588 -0.2933 0.4385 136.7853
20 YYAHCF222304901 公猪 大白 2022-08-30 157.4 9.2 -11.7772 -0.3842 0.4320 136.6568
21 YYAHCF222330312 母猪 大白 2022-10-27 154.5 10.9 -15.8680 0.2478 0.6947 161.7909
22 YYAHCF222330306 母猪 大白 2022-10-27 166.2 9.0 -13.3803 -0.4050 0.6947 160.0363
23 YYAHCF222330316 母猪 大白 2022-10-27 159.3 10.7 -14.9048 0.1976 0.6947 159.8966
24 YYAHCF222277704 母猪 大白 2022-07-04 150.0 10.2 -14.2748 -0.1564 0.6835 159.7517
25 YYAHCF222276410 母猪 大白 2022-07-02 154.4 9.7 -14.0665 -0.1776 0.6535 157.1633
26 YYAHCF222330302 母猪 大白 2022-10-27 166.2 10.7 -13.5361 0.1859 0.6947 156.8466
27 YYAHCF222276412 母猪 大白 2022-07-02 155.0 9.8 -13.9521 -0.1610 0.6535 156.8033
28 YYAHCF222276404 母猪 大白 2022-07-02 156.2 10.0 -13.7367 -0.0770 0.6535 155.8085
29 YYAHCF222301702 母猪 大白 2022-08-19 148.4 10.3 -16.0257 -0.3616 0.5464 154.7410
30 YYAHCF222327202 母猪 大白 2022-10-17 152.8 9.0 -14.5866 -0.5847 0.5657 154.2380
31 YYAHCF222279204 母猪 大白 2022-07-06 153.9 10.1 -14.2879 -0.0195 0.6153 153.8725
32 YYAHCF222277306 母猪 大白 2022-07-03 152.4 11.3 -14.7228 0.6387 0.6531 153.7309
33 YYAHCF222330308 母猪 大白 2022-10-27 171.1 11.3 -12.6177 0.3810 0.6947 153.5834
34 YYAHCF222276406 母猪 大白 2022-07-02 158.1 10.9 -13.4362 0.2092 0.6535 153.4065
35 YYAHCF222277304 母猪 大白 2022-07-03 150.3 10.3 -13.9256 -0.0518 0.6138 153.1261
36 YYAHCF222276106 母猪 大白 2022-07-01 153.0 9.3 -11.9559 -0.3795 0.6324 151.9935
37 YYAHCF222279202 母猪 大白 2022-07-06 155.9 9.5 -14.3208 0.1437 0.5947 151.4294
38 YYAHCF222276408 母猪 大白 2022-07-02 153.4 10.6 -14.7445 0.2115 0.5631 149.6271
39 YYAHCF222276110 母猪 大白 2022-07-01 155.0 9.7 -11.9118 -0.3487 0.6035 149.5499
40 YYAHCF222330314 母猪 大白 2022-10-27 182.4 11.0 -10.3461 0.2477 0.6947 149.2052
41 LLAHCF222128603 公猪 长白 2022-08-10 155.9 12.5 -11.4723 0.0160 0.7014 174.8966
42 LLAHCF222128609 公猪 长白 2022-08-10 159.2 12.4 -10.9940 0.0182 0.7014 173.6098
43 LLAHCF222122301 公猪 长白 2022-07-01 159.3 9.6 -10.8655 -0.7608 0.6139 170.6137
44 LLAHCF222122305 公猪 长白 2022-07-01 157.2 10.0 -11.1433 -0.6474 0.6139 170.5861
45 LLAHCF222122307 公猪 长白 2022-07-01 153.9 11.4 -11.5447 -0.3170 0.6139 169.4215
46 LLAHCF222129115 公猪 长白 2022-08-12 152.0 9.2 -10.3981 -1.0642 0.5699 167.4359
47 LLAHCF222131703 公猪 长白 2022-08-31 148.3 10.8 -11.4689 -0.6775 0.5643 167.1697
48 LLAHCF222122309 公猪 长白 2022-07-01 159.3 11.7 -10.7379 -0.2093 0.6139 166.5494
49 LLAHCF222122311 公猪 长白 2022-07-01 156.4 12.7 -11.1022 0.0311 0.6139 165.8944
50 LLAHCF222122007 公猪 长白 2022-07-02 153.3 9.3 -10.9722 -0.7270 0.5290 162.9904
51 LLAHCF222129111 公猪 长白 2022-08-12 160.5 11.0 -9.0522 -0.5666 0.5699 160.4970
52 LLAHCF222136903 公猪 长白 2022-09-30 147.6 8.7 -11.5478 -0.8398 0.4651 159.4961
53 LLAHCF222123413 公猪 长白 2022-07-09 155.3 10.3 -11.7626 -0.6920 0.4679 159.3257
54 LLAHCF222136905 公猪 长白 2022-09-30 153.2 7.7 -10.7869 -1.0559 0.4651 158.9332
55 LLAHCF222129105 公猪 长白 2022-08-12 163.3 11.3 -8.6291 -0.4903 0.5699 158.8564
56 LLAHCF223186401 公猪 长白 2023-07-16 147.2 9.7 -12.3939 -0.8137 0.4322 158.5947
57 LLAHCF222122001 公猪 长白 2022-07-02 156.9 11.4 -10.3246 -0.1808 0.5290 157.5791
58 LLAHCF222147807 公猪 长白 2022-11-18 151.1 9.5 -11.3486 -0.5089 0.4728 157.4322
59 LLAHCF222122005 公猪 长白 2022-07-02 162.3 10.5 -9.5901 -0.3859 0.5290 157.0118
60 LLAHCF222129315 公猪 长白 2022-08-12 151.0 10.0 -10.9219 -1.1109 0.4289 156.3881
61 LLAHCF222128616 母猪 长白 2022-08-10 152.1 11.1 -12.0489 -0.2895 0.7014 178.4928
62 LLAHCF222128602 母猪 长白 2022-08-10 156.0 10.3 -11.5259 -0.4694 0.7014 178.3176
63 LLAHCF222131704 母猪 长白 2022-08-31 150.9 11.2 -11.0126 -0.5239 0.7078 177.9065
64 LLAHCF222122306 母猪 长白 2022-07-01 156.0 10.2 -10.9550 -0.3839 0.7174 177.6722
65 LLAHCF222128614 母猪 长白 2022-08-10 158.0 10.6 -11.2173 -0.3874 0.7014 176.9435
66 LLAHCF222128610 母猪 长白 2022-08-10 156.4 11.2 -11.4138 -0.2354 0.7014 176.4387
67 LLAHCF222128606 母猪 长白 2022-08-10 158.1 11.7 -11.1381 -0.1077 0.7014 174.8436
68 LLAHCF222150908 母猪 长白 2022-11-29 155.3 10.7 -11.1953 -0.4477 0.6635 173.8645
69 LLAHCF222150914 母猪 长白 2022-11-29 161.3 10.1 -10.3584 -0.5858 0.6635 172.5726
70 LLAHCF222131708 母猪 长白 2022-08-31 148.3 9.9 -11.4651 -0.8525 0.5984 171.4289
71 LLAHCF222122304 母猪 长白 2022-07-01 148.7 10.9 -12.6327 -0.2276 0.6036 170.7825
72 LLAHCF222150912 母猪 长白 2022-11-29 166.8 10.0 -9.5643 -0.5955 0.6635 170.5272
73 LLAHCF222150904 母猪 长白 2022-11-29 165.7 10.5 -9.6927 -0.4619 0.6635 169.9655
74 LLAHCF222131714 母猪 长白 2022-08-31 153.6 10.6 -10.6553 -0.6691 0.6172 169.7377
75 LLAHCF222150902 母猪 长白 2022-11-29 165.8 10.9 -9.6581 -0.3750 0.6635 169.2867
76 LLAHCF222122308 母猪 长白 2022-07-01 155.0 11.8 -11.2915 -0.2202 0.6139 168.0947
77 LLAHCF222123304 母猪 长白 2022-07-09 157.0 10.2 -10.6086 -0.7596 0.5903 167.7842
78 LLAHCF222129104 母猪 长白 2022-08-12 151.1 9.4 -10.4605 -0.9621 0.5699 166.9119
79 LLAHCF222122010 母猪 长白 2022-07-02 156.3 10.8 -10.5019 -0.4603 0.5927 165.7028
80 LLAHCF222136910 母猪 长白 2022-09-30 143.2 7.9 -12.7095 -1.0998 0.4651 164.3405
81 DDAHCF222164701 公猪 杜洛克 2022-08-26 146.2 9.9 -8.6257 -1.0724 - 150.2672
82 DDAHCF222156703 公猪 杜洛克 2022-07-06 147.9 9.0 -8.1941 -1.0122 - 145.8780
83 DDAHCF222180005 公猪 杜洛克 2022-12-08 148.7 7.6 -8.3351 -0.9318 - 145.2354
84 DDAHCF222180709 公猪 杜洛克 2022-12-14 146.3 8.6 -8.4789 -0.8346 - 144.2629
85 DDAHCF223185503 公猪 杜洛克 2023-01-25 147.8 9.3 -8.6052 -0.7832 - 144.1136
86 DDAHCF222158501 公猪 杜洛克 2022-07-15 154.2 9.0 -7.6320 -1.0755 - 143.1066
87 DDAHCF223188805 公猪 杜洛克 2023-02-18 150.7 8.0 -7.8157 -1.0078 - 143.0362
88 DDAHCF223188105 公猪 杜洛克 2023-02-10 150.5 9.1 -7.9520 -0.9409 - 142.6386
89 DDAHCF222158009 公猪 杜洛克 2022-07-09 154.2 9.5 -7.4017 -1.1230 - 142.4185
90 DDAHCF223188111 公猪 杜洛克 2023-02-10 149.9 9.2 -8.0351 -0.8995 - 142.3830
91 DDAHCF223189103 公猪 杜洛克 2023-02-17 153.6 8.0 -7.8250 -0.9702 - 142.3239
92 DDAHCF223013103 公猪 杜洛克 2023-07-17 147.5 9.5 -8.8726 -0.5853 - 141.9482
93 DDAHCF222171707 公猪 杜洛克 2022-10-13 149.9 9.2 -9.0455 -0.5211 - 141.8715
94 DDAHCF222171709 公猪 杜洛克 2022-10-13 153.1 8.8 -8.6310 -0.6591 - 141.7229
95 DDAHCF222163905 公猪 杜洛克 2022-08-14 154.2 9.5 -7.4774 -1.0523 - 141.5021
96 DDAHCF223194513 公猪 杜洛克 2023-04-07 145.8 7.4 -7.4335 -1.0161 - 140.4309
97 DDAHCF223183003 公猪 杜洛克 2023-01-06 147.5 9.3 -8.2021 -0.7235 - 139.9426
98 DDAHCF223195005 公猪 杜洛克 2023-04-12 141.7 8.6 -8.8846 -0.4813 - 139.8761
99 DDAHCF222170205 公猪 杜洛克 2022-09-28 156.1 7.8 -7.5191 -0.9290 - 139.2436
100 DDAHCF222167301 公猪 杜洛克 2022-09-08 162.3 7.7 -6.9053 -1.1295 - 138.9450
101 DDAHCF223185510 母猪 杜洛克 2023-01-25 143.9 8.7 -9.0998 -0.9536 - 151.2460
102 DDAHCF222171704 母猪 杜洛克 2022-10-13 145.9 8.7 -9.7692 -0.7139 - 151.1366
103 DDAHCF223013106 母猪 杜洛克 2023-07-17 137.4 9.4 -10.1076 -0.5770 - 150.7534
104 DDAHCF223012008 母猪 杜洛克 2023-07-10 151.4 6.8 -7.5905 -1.2790 - 147.0303
105 DDAHCF222164204 母猪 杜洛克 2022-08-17 151.0 9.7 -8.6672 -0.8768 - 146.5074
106 DDAHCF223186204 母猪 杜洛克 2023-01-26 156.7 8.5 -7.9876 -0.9752 - 143.6090
107 DDAHCF223196102 母猪 杜洛克 2023-04-27 144.2 9.5 -9.9090 -0.2696 - 142.9283
108 DDAHCF223186302 母猪 杜洛克 2023-01-26 159.3 8.5 -7.7799 -0.9927 - 142.4618
109 DDAHCF222173310 母猪 杜洛克 2022-10-19 155.2 8.0 -7.7784 -0.9887 - 142.3696
110 DDAHCF223188602 母猪 杜洛克 2023-02-13 147.6 8.3 -8.1738 -0.8485 - 142.3327
111 DDAHCF222177006 母猪 杜洛克 2022-11-16 149.6 8.9 -8.6727 -0.6705 - 142.2634
112 DDAHCF223187810 母猪 杜洛克 2023-02-09 154.0 9.5 -7.8587 -0.9554 - 142.2622
113 DDAHCF222171702 母猪 杜洛克 2022-10-13 153.3 9.4 -8.9809 -0.5487 - 141.9750
114 DDAHCF222158002 母猪 杜洛克 2022-07-09 154.5 9.4 -7.3194 -1.1304 - 141.9737
115 DDAHCF223182404 母猪 杜洛克 2023-01-01 158.1 6.5 -6.4764 -1.4178 - 141.8124
116 DDAHCF222182106 母猪 杜洛克 2022-12-28 155.5 6.4 -5.9752 -1.5819 - 141.5766
117 DDAHCF223193102 母猪 杜洛克 2023-03-28 151.0 9.4 -8.1710 -0.8120 - 141.5543
118 DDAHCF222166504 母猪 杜洛克 2022-09-02 155.6 9.2 -8.2660 -0.7736 - 141.4476
119 DDAHCF223189002 母猪 杜洛克 2023-02-16 154.8 8.4 -7.9290 -0.8737 - 141.0750
120 DDAHCF222171810 母猪 杜洛克 2022-10-13 156.8 8.6 -7.6973 -0.9262 - 140.4812

附表2:安徽绿健种猪有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名
序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYAHLJ123180603 公猪 大白 2023-01-18 160.2 12.2 -4.1309 -0.1742 0.6018 149.3346
2 YYAHLJ122967013 公猪 大白 2022-12-18 149.2 10.4 -6.3574 -0.9501 0.3363 147.4743
3 YYAHLJ122967011 公猪 大白 2022-12-18 150.1 10.5 -6.1864 -0.9232 0.3363 146.5547
4 YYAHLJ122967005 公猪 大白 2022-12-18 151.9 10.1 -5.7900 -1.0753 0.3363 146.0209
5 YYAHLJ122967015 公猪 大白 2022-12-18 150.1 10.8 -6.2094 -0.8357 0.3363 146.0004
6 YYAHLJ122965301 公猪 大白 2022-12-13 151.0 10.2 -5.5813 -1.0771 0.3482 145.9200
7 YYAHLJ122965305 公猪 大白 2022-12-13 151.0 10.2 -5.5813 -1.0771 0.3482 145.9200
8 YYAHLJ122965303 公猪 大白 2022-12-13 149.3 10.9 -5.9779 -0.8493 0.3482 145.8910
9 YYAHLJ122967001 公猪 大白 2022-12-18 151.0 10.6 -6.0155 -0.8958 0.3363 145.6320
10 YYAHLJ122965307 公猪 大白 2022-12-13 151.8 10.0 -5.4073 -1.1367 0.3482 145.6319
11 YYAHLJ123180601 公猪 大白 2023-01-18 166.1 11.8 -2.9204 -0.3365 0.6018 145.4534
12 YYAHLJ122967009 公猪 大白 2022-12-18 151.9 10.7 -5.8447 -0.8679 0.3363 144.7063
13 YYAHLJ123180607 公猪 大白 2023-01-18 168.6 11.5 -2.3977 -0.4423 0.6018 144.0434
14 YYAHLJ123180611 公猪 大白 2023-01-18 166.1 12.8 -3.0141 0.0189 0.6018 143.2007
15 YYAHLJ122747005 公猪 大白 2022-07-09 147.8 9.4 -7.2315 -0.7953 0.1919 140.7536
16 YYAHLJ123180609 公猪 大白 2023-01-18 168.6 13.1 -2.5412 0.1017 0.6018 140.5956
17 YYAHLJ123943210 公猪 大白 2023-02-26 154.7 11.2 -4.3759 -0.4405 0.4122 140.2079
18 YYAHLJ123943207 公猪 大白 2023-02-26 157.1 10.5 -3.8382 -0.6781 0.4122 139.7169
19 YYAHLJ122748603 公猪 大白 2022-07-02 158.3 9.9 -5.1323 -0.4337 0.3531 139.5557
20 YYAHLJ122999302 公猪 大白 2022-08-30 156.4 9.7 -4.0747 -0.5947 0.4035 139.5308
21 YYAHLJ122164106 母猪 大白 2022-11-28 150.2 10.0 -6.1811 -0.5844 0.6888 166.5806
22 YYAHLJ122164110 母猪 大白 2022-11-28 150.2 10.0 -6.1811 -0.5844 0.6888 166.5806
23 YYAHLJ122164104 母猪 大白 2022-11-28 151.0 10.1 -6.0291 -0.5602 0.6888 165.7616
24 YYAHLJ122164108 母猪 大白 2022-11-28 151.0 10.1 -6.0291 -0.5602 0.6888 165.7616
25 YYAHLJ122164112 母猪 大白 2022-11-28 151.0 10.1 -6.0291 -0.5602 0.6888 165.7616
26 YYAHLJ122164116 母猪 大白 2022-11-28 151.0 10.1 -6.0291 -0.5602 0.6888 165.7616
27 YYAHLJ122164114 母猪 大白 2022-11-28 152.8 10.3 -5.6933 -0.4827 0.6888 163.7724
28 YYAHLJ122120302 母猪 大白 2022-07-23 145.0 10.1 -8.0911 -0.4126 0.4007 154.8840
29 YYAHLJ122965306 母猪 大白 2022-12-13 146.9 8.3 -6.2594 -1.7361 0.3482 153.6778
30 YYAHLJ122965310 母猪 大白 2022-12-13 147.7 9.7 -6.2302 -1.2462 0.3482 149.9072
31 YYAHLJ123904004 母猪 大白 2023-06-10 137.8 11.1 -9.9125 -0.1143 0.2183 148.6451
32 YYAHLJ122967006 母猪 大白 2022-12-18 146.9 11.2 -6.9108 -0.7307 0.3363 148.1673
33 YYAHLJ123904002 母猪 大白 2023-06-10 138.6 11.2 -9.7621 -0.0842 0.2183 147.7885
34 YYAHLJ122967002 母猪 大白 2022-12-18 149.5 10.8 -6.3648 -0.8499 0.3363 146.7595
35 YYAHLJ122965308 母猪 大白 2022-12-13 150.3 10.2 -5.7569 -1.0898 0.3482 146.7524
36 YYAHLJ123180614 母猪 大白 2023-01-18 163.9 12.6 -3.4614 -0.0889 0.6018 145.8846
37 YYAHLJ123180616 母猪 大白 2023-01-18 162.6 13.2 -3.7725 0.1150 0.6018 145.6744
38 YYAHLJ123180602 母猪 大白 2023-01-18 165.1 12.7 -3.2341 -0.0504 0.6018 144.6421
39 YYAHLJ123180612 母猪 大白 2023-01-18 165.1 12.7 -3.2341 -0.0504 0.6018 144.6421
40 YYAHLJ123180618 母猪 大白 2023-01-18 165.1 12.7 -3.2341 -0.0504 0.6018 144.6421
41 LLAHLJ122173703 公猪 长白 2022-12-26 143.5 10.1 -5.3981 -0.8518 0.3037 146.6614
42 LLAHLJ122141404 公猪 长白 2022-09-22 149.9 11.0 -2.3872 -0.2156 0.5381 142.2993
43 LLAHLJ123183605 公猪 长白 2023-01-28 150.6 9.2 -1.6574 -0.9568 0.4861 141.5774
44 LLAHLJ123183617 公猪 长白 2023-01-28 148.9 9.9 -1.8651 -0.7904 0.4861 141.1161
45 LLAHLJ122141402 公猪 长白 2022-09-22 151.7 11.2 -2.1138 -0.1606 0.5381 140.3796
46 LLAHLJ123183615 公猪 长白 2023-01-28 149.7 9.9 -1.7441 -0.7682 0.4861 140.2856
47 LLAHLJ123183604 公猪 长白 2023-01-28 152.3 9.3 -1.4013 -0.9138 0.4861 139.8570
48 LLAHLJ122132416 公猪 长白 2022-08-29 155.1 8.7 -1.2377 -0.8203 0.5075 139.7078
49 LLAHLJ123183601 公猪 长白 2023-01-28 150.6 10.0 -1.6085 -0.7453 0.4861 139.3736
50 LLAHLJ123183603 公猪 长白 2023-01-28 150.6 10.0 -1.6085 -0.7453 0.4861 139.3736
51 LLAHLJ123183613 公猪 长白 2023-01-28 150.6 10.0 -1.6085 -0.7453 0.4861 139.3736
52 LLAHLJ123183606 公猪 长白 2023-01-28 153.2 9.4 -1.2659 -0.8917 0.4861 138.9527
53 LLAHLJ122132418 公猪 长白 2022-08-29 156.0 8.8 -1.1029 -0.8006 0.5075 138.8296
54 LLAHLJ123183602 公猪 长白 2023-01-28 152.3 9.7 -1.3764 -0.8063 0.4861 138.7373
55 LLAHLJ122999901 公猪 长白 2022-08-28 159.3 9.1 -1.3589 -0.7608 0.4922 138.6738
56 LLAHLJ122132403 公猪 长白 2022-08-29 154.3 9.4 -1.3119 -0.6403 0.5075 138.4320
57 LLAHLJ122132407 公猪 长白 2022-08-29 154.3 9.4 -1.3119 -0.6403 0.5075 138.4320
58 LLAHLJ122132411 公猪 长白 2022-08-29 154.3 9.4 -1.3119 -0.6403 0.5075 138.4320
59 LLAHLJ123183612 公猪 长白 2023-01-28 151.8 10.1 -1.4267 -0.7109 0.4861 138.1168
60 LLAHLJ122132413 公猪 长白 2022-08-29 156.0 9.2 -1.0795 -0.6996 0.5075 137.7775
61 LLAHLJ122141414 母猪 长白 2022-09-22 144.4 12.6 -2.6552 0.1677 0.6557 148.7140
62 LLAHLJ123176306 母猪 长白 2023-01-02 150.1 10.5 -1.3493 -0.0441 0.5444 135.8156
63 LLAHLJ123176310 母猪 长白 2023-01-02 150.1 10.5 -1.3493 -0.0441 0.5444 135.8156
64 LLAHLJ123001012 母猪 长白 2023-03-16 148.5 9.9 -3.5426 -0.3936 0.3353 135.1443
65 LLAHLJ123176302 母猪 长白 2023-01-02 151.0 10.6 -1.2130 -0.0184 0.5444 134.8746
66 LLAHLJ123176312 母猪 长白 2023-01-02 151.0 10.6 -1.2130 -0.0184 0.5444 134.8746
67 LLAHLJ123176308 母猪 长白 2023-01-02 151.0 10.7 -1.2079 0.0039 0.5444 134.6420
68 LLAHLJ123001010 母猪 长白 2023-03-16 149.3 10.0 -3.4214 -0.3707 0.3353 134.3075
69 LLAHLJ123001008 母猪 长白 2023-03-16 151.0 9.5 -3.1991 -0.4736 0.3353 134.1075
70 LLAHLJ123176304 母猪 长白 2023-01-02 151.9 10.7 -1.0767 0.0076 0.5444 133.9298
71 LLAHLJ122159606 母猪 长白 2022-11-16 153.5 8.3 -2.6544 -0.9046 0.2956 132.3738
72 LLAHLJ122159608 母猪 长白 2022-11-16 153.5 8.3 -2.6544 -0.9046 0.2956 132.3738
73 LLAHLJ122159610 母猪 长白 2022-11-16 153.5 8.3 -2.6544 -0.9046 0.2956 132.3738
74 LLAHLJ122159612 母猪 长白 2022-11-16 153.5 8.3 -2.6544 -0.9046 0.2956 132.3738
75 LLAHLJ122159604 母猪 长白 2022-11-16 151.8 9.0 -2.8616 -0.7362 0.2956 131.8917
76 LLAHLJ123001002 母猪 长白 2023-03-16 152.7 10.3 -2.9070 -0.2753 0.3353 130.7686
77 LLAHLJ122159602 母猪 长白 2022-11-16 153.5 9.1 -2.6056 -0.6939 0.2956 130.1780
78 LLAHLJ123001004 母猪 长白 2023-03-16 153.6 10.4 -2.7710 -0.2504 0.3353 129.8357
79 LLAHLJ123001016 母猪 长白 2023-03-16 153.6 10.4 -2.7710 -0.2504 0.3353 129.8357
80 LLAHLJ123001006 母猪 长白 2023-03-16 152.7 10.7 -2.8819 -0.1664 0.3353 129.6343
81 DDAHLJ123190109 公猪 杜洛克 2023-02-16 151.0 9.9 -3.2880 -0.7652 - 143.0861
82 DDAHLJ123190105 公猪 杜洛克 2023-02-16 154.2 9.3 -2.8616 -0.9369 - 141.6472
83 DDAHLJ123190103 公猪 杜洛克 2023-02-16 152.6 10.0 -3.1193 -0.7245 - 140.5407
84 DDAHLJ123190107 公猪 杜洛克 2023-02-16 152.6 10.0 -3.1193 -0.7245 - 140.5407
85 DDAHLJ123190101 公猪 杜洛克 2023-02-16 154.2 10.2 -2.9512 -0.6823 - 137.9742
86 DDAHLJ122142902 公猪 杜洛克 2022-09-27 148.5 11.3 -4.3129 0.1798 - 136.8628
87 DDAHLJ122160007 公猪 杜洛克 2022-11-18 152.6 8.3 -2.4425 -0.8388 - 135.3787
88 DDAHLJ122166005 公猪 杜洛克 2022-12-02 149.3 8.3 -2.2743 -0.8163 - 133.1714
89 DDAHLJ122146402 公猪 杜洛克 2022-10-05 155.9 9.1 -2.2147 -0.7983 - 132.2059
90 DDAHLJ122165701 公猪 杜洛克 2022-12-01 149.3 10.8 -3.4761 0.0159 - 130.8924
91 DDAHLJ122142908 公猪 杜洛克 2022-09-27 154.0 11.2 -3.6700 0.1407 - 130.6970
92 DDAHLJ122146401 公猪 杜洛克 2022-10-05 155.1 9.9 -2.3865 -0.5698 - 129.8888
93 DDAHLJ122146403 公猪 杜洛克 2022-10-05 155.1 9.9 -2.3865 -0.5698 - 129.8888
94 DDAHLJ122160009 公猪 杜洛克 2022-11-18 154.2 9.3 -2.3610 -0.5500 - 129.2547
95 DDAHLJ122142904 公猪 杜洛克 2022-09-27 156.0 11.1 -3.4292 0.1064 - 128.7449
96 DDAHLJ123193001 公猪 杜洛克 2023-02-24 150.7 10.5 -2.8752 -0.2057 - 128.4949
97 DDAHLJ122160005 公猪 杜洛克 2022-11-18 152.6 10.0 -2.6187 -0.3376 - 128.1482
98 DDAHLJ122135703 公猪 杜洛克 2022-09-09 152.6 9.2 -2.1875 -0.5896 - 128.1196
99 DDAHLJ122143104 公猪 杜洛克 2022-09-27 163.3 8.3 -1.8436 -0.7730 - 127.7756
100 DDAHLJ122136414 公猪 杜洛克 2022-09-11 151.7 10.4 -3.0442 -0.0459 - 127.3954
101 DDAHLJ122125710 母猪 杜洛克 2022-08-07 149.9 8.6 -3.4596 -0.8956 - 147.2937
102 DDAHLJ122125708 母猪 杜洛克 2022-08-07 150.6 8.9 -3.4105 -0.8076 - 145.1681
103 DDAHLJ123008008 母猪 杜洛克 2023-04-05 150.6 8.6 -3.0677 -0.5415 - 136.6607
104 DDAHLJ122175102 母猪 杜洛克 2022-12-30 148.3 10.7 -3.1373 -0.4118 - 135.0461
105 DDAHLJ122125706 母猪 杜洛克 2022-08-07 156.5 10.0 -2.8420 -0.5050 - 133.5823
106 DDAHLJ122160014 母猪 杜洛克 2022-11-18 151.5 9.2 -2.3989 -0.6614 - 131.6868
107 DDAHLJ122160012 母猪 杜洛克 2022-11-18 150.7 9.9 -2.5710 -0.4323 - 129.3606
108 DDAHLJ122125606 母猪 杜洛克 2022-08-07 149.9 8.6 -1.8518 -0.8427 - 129.1308
109 DDAHLJ122160010 母猪 杜洛克 2022-11-18 151.5 10.0 -2.4868 -0.4115 - 128.0817
110 DDAHLJ122123802 母猪 杜洛克 2022-08-01 155.3 8.7 -2.4067 -0.4275 - 127.5154
111 DDAHLJ122125702 母猪 杜洛克 2022-08-07 159.2 10.7 -2.6006 -0.3133 - 127.5136
112 DDAHLJ122125704 母猪 杜洛克 2022-08-07 158.3 11.0 -2.7402 -0.2090 - 127.1097
113 DDAHLJ122160008 母猪 杜洛克 2022-11-18 152.4 10.1 -2.3912 -0.3907 - 126.6800
114 DDAHLJ123030710 母猪 杜洛克 2023-06-19 153.4 10.6 -3.9599 0.5601 - 126.1697
115 DDAHLJ122160006 母猪 杜洛克 2022-11-18 150.7 10.7 -2.6582 -0.1844 - 125.7837
116 DDAHLJ123030708 母猪 杜洛克 2023-06-19 154.4 10.4 -3.8255 0.5034 - 125.7641
