40001百老汇电子,40001百老汇官网电子游戏,40001百老汇电子游戏,4001老百汇网址www

2024年1月
全国40001百老汇电子总站全国种猪遗传评估中心

附录五:联合评估优秀种猪详细信息

附表1:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(公猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYCFJYB22325303 公猪 2022-07-15 赤峰家育种业科技有限公司 131.6 12.6 -10.4304 -1.1352 1.4787 190.3837
2 YYZBBK823054608 公猪 2023-03-09 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 154.1 6.6 -5.9520 -1.1803 1.7274 187.0276
3 YYFQFZ123043406 公猪 2023-05-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 138.0 9.8 -15.4956 0.0380 1.1181 185.3991
4 YYFQFZ123023804 公猪 2023-03-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 134.6 10.2 -15.0108 0.1780 1.1623 185.0575
5 YYFQFZ123014507 公猪 2023-01-31 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 135.9 9.6 -14.9612 -0.0281 1.1390 184.9287
6 YYCFJYB22325301 公猪 2022-07-15 赤峰家育种业科技有限公司 145.3 11.2 -7.5869 -1.6362 1.4787 183.9343
7 YYFQFZ123023205 公猪 2023-03-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.2 10.2 -12.4208 0.0957 1.2609 181.4938
8 YYCFJYB22508803 公猪 2022-12-08 赤峰家育种业科技有限公司 142.8 11.7 -5.5355 -0.6629 1.6519 180.0463
9 YYCFJYB23017005 公猪 2023-01-13 赤峰家育种业科技有限公司 143.6 13.4 -4.7474 -1.1446 1.6346 179.2049
10 YYFQFZ123023803 公猪 2023-03-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.0 9.7 -12.7037 -0.0150 1.1623 178.7867
11 YYCFJYB23048713 公猪 2023-02-16 赤峰家育种业科技有限公司 137.6 14.7 -4.2374 0.2690 1.8226 178.6123
12 YYFQFZ123026404 公猪 2023-03-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 156.3 10.0 -11.4030 0.1033 1.2645 178.4273
13 YYFQFZ123043507 公猪 2023-05-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 136.8 9.7 -14.8841 -0.0816 0.9818 178.3593
14 YYLNWJ122094409 公猪 2022-12-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 141.5 6.1 -4.6027 -1.6163 1.5441 177.2555
15 YYFQFZ123023606 公猪 2023-03-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.1 9.9 -11.9663 0.1008 1.1918 177.1544
16 YYFQFZ123043508 公猪 2023-05-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 139.1 9.8 -14.4330 -0.0659 0.9818 176.8729
17 YYFQFZ122180108 公猪 2022-11-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 137.7 9.9 -13.1346 0.0741 1.0916 176.7357
18 YYCFJYB22330403 公猪 2022-07-16 赤峰家育种业科技有限公司 146.2 15.5 -6.2373 0.5229 1.6520 176.4759
19 YYFQFZ122006406 公猪 2022-12-31 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 151.2 9.8 -12.7941 0.0035 1.0992 176.3354
20 YYFQFZ122150305 公猪 2022-08-19 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.2 9.8 -13.9323 0.0669 1.0156 176.0818
21 YYFQFZ122154107 公猪 2022-09-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 162.7 9.7 -10.3763 0.1204 1.2840 175.9507
22 YYCFJYB22414505 公猪 2022-10-04 赤峰家育种业科技有限公司 148.9 14.1 0.6071 0.1902 2.1099 175.8904
23 YYFQFZ122187108 公猪 2022-11-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 147.8 9.7 -14.1572 -0.0198 0.9818 175.7869
24 YYCFJYB22508801 公猪 2022-12-08 赤峰家育种业科技有限公司 151.9 10.8 -3.6519 -0.9759 1.6519 175.6823
25 YYFQFZ123023407 公猪 2023-03-02 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.2 9.6 -15.1058 -0.0395 0.9017 175.4908
26 YYFQFZ123040804 公猪 2023-04-29 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 156.1 9.6 -11.4464 -0.0418 1.1622 174.9834
27 YYCFJYB23277311 公猪 2023-07-20 赤峰家育种业科技有限公司 143.3 10.9 -2.7139 -1.9545 1.5884 174.8527
28 YYCFJYB22501707 公猪 2022-12-03 赤峰家育种业科技有限公司 146.4 10.8 -7.1615 -1.2878 1.3335 174.8306
29 YYFQFZ123043205 公猪 2023-05-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 136.2 10.2 -16.6398 0.1378 0.7880 174.6625
30 YYFQFZ123033308 公猪 2023-04-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 139.3 9.8 -14.6466 0.0250 0.9231 174.6416
31 YYFQFZ122187107 公猪 2022-11-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.7 9.8 -13.7891 0.0103 0.9818 174.4903
32 YYFQFZ123048206 公猪 2023-05-30 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 155.2 9.6 -12.0564 -0.0736 1.0992 174.4054
33 YYCFJYB23048701 公猪 2023-02-16 赤峰家育种业科技有限公司 142.4 15.7 -3.3683 0.5759 1.8226 174.4039
34 YYFQFZ122156105 公猪 2022-09-07 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 153.7 9.6 -12.7652 -0.0255 1.0474 174.2163
35 YYCFJYB22476601 公猪 2022-11-19 赤峰家育种业科技有限公司 148.8 12.2 -5.0072 -1.5325 1.4489 174.1198
36 YYFQFZ122180507 公猪 2022-11-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 139.7 9.6 -13.3026 -0.1020 0.9946 174.0558
37 YYFQFZ123020110 公猪 2023-02-20 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 153.1 9.6 -10.8978 -0.0938 1.1558 173.2529
38 YYFQFZ123025306 公猪 2023-03-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 136.5 10.0 -16.1198 0.0552 0.7830 173.2295
39 YYLNWJ123332101 公猪 2023-02-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.9 11.1 -6.1090 -0.6478 1.4479 173.2203
40 YYCFJYB22462405 公猪 2022-11-11 赤峰家育种业科技有限公司 148.5 15.1 -5.4963 0.1288 1.5832 173.1984
41 YYFQFZ123020808 公猪 2023-02-22 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 165.8 9.6 -10.6824 -0.0308 1.1691 172.8287
42 YYFQFZ123026907 公猪 2023-03-14 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 159.8 9.6 -10.5753 -0.0447 1.1700 172.6010
43 YYFQFZ122171306 公猪 2022-10-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 145.3 9.8 -13.3205 0.0647 0.9777 172.5899
44 YYFQFZ123043206 公猪 2023-05-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 140.4 9.9 -15.7778 0.0211 0.7880 172.5362
45 YYFQFZ123026405 公猪 2023-03-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 166.5 9.7 -9.3594 0.0091 1.2645 172.4989
46 YYCLMY123243603 公猪 2023-07-01 浠水长流牧业有限公司 148.1 11.1 -13.7428 -0.1913 0.9107 172.3476
47 YYFQFZ122150304 公猪 2022-08-19 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 154.9 9.5 -12.5795 -0.0345 1.0156 172.3474
48 YYFQFZ123034804 公猪 2023-04-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 153.7 9.6 -12.7267 -0.0776 0.9995 172.3422
49 YYCLMY123249203 公猪 2023-07-11 浠水长流牧业有限公司 147.5 11.5 -13.3936 -0.0916 0.9478 172.3277
50 YYCLMY123249611 公猪 2023-07-12 浠水长流牧业有限公司 145.1 11.4 -14.4296 -0.1513 0.8622 172.2670
51 YYCFJYB23277307 公猪 2023-07-20 赤峰家育种业科技有限公司 151.3 9.2 -0.9781 -2.5327 1.5884 172.2405
52 YYFQFZ123033307 公猪 2023-04-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 143.6 9.7 -13.7820 -0.0264 0.9231 172.1896
53 YYFQFZ122180107 公猪 2022-11-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 145.5 9.8 -11.5771 0.0220 1.0916 172.1217
54 YYLNWJ123059801 公猪 2023-07-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 137.7 10.0 -9.3258 -0.6580 1.1792 172.0656
55 YYCFJYB23277303 公猪 2023-07-20 赤峰家育种业科技有限公司 150.7 9.9 -1.1531 -2.3195 1.5884 171.7502
56 YYCLMY123223013 公猪 2023-05-22 浠水长流牧业有限公司 146.9 10.2 -13.4736 -0.3365 0.8976 171.6657
57 YYCFJYB22438401 公猪 2022-10-28 赤峰家育种业科技有限公司 145.1 14.4 -4.9022 -1.0943 1.4480 171.6223
58 YYLNWJ123060411 公猪 2023-07-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.1 11.8 -8.3729 -0.8197 1.2200 171.5822
59 YYFQFZ123040805 公猪 2023-04-29 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 161.5 9.8 -10.3891 0.0013 1.1622 171.4694
60 YYFQFZ123024307 公猪 2023-03-06 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.8 9.8 -13.1933 0.0552 0.9588 171.4470
61 YYFQFZ122180505 公猪 2022-11-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.0 9.8 -12.4595 -0.0715 0.9946 171.2731
62 YYFQFZ123043309 公猪 2023-05-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 135.7 9.9 -17.3144 0.0674 0.6469 171.1990
63 YYFQFZ122005805 公猪 2022-12-30 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 153.0 9.8 -10.1298 -0.0251 1.1706 171.1411
64 YYFQFZ122000909 公猪 2022-12-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.3 9.7 -14.6006 0.0251 0.8367 170.8773
65 YYFQFZ123042004 公猪 2023-05-06 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 139.9 9.9 -16.4843 0.0747 0.7018 170.8710
66 YYFQFZ123048205 公猪 2023-05-30 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 161.1 9.6 -10.8869 -0.0808 1.0992 170.7853
67 YYCFJYB22501701 公猪 2022-12-03 赤峰家育种业科技有限公司 143.3 15.3 -8.1667 0.1995 1.3333 170.7273
68 YYFQFZ123020109 公猪 2023-02-20 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 157.3 9.5 -10.0619 -0.1112 1.1558 170.7253
69 YYCFJYA23119409 公猪 2023-03-03 赤峰家育种业科技有限公司 148.7 11.7 -10.1986 -0.3574 1.1131 170.5615
70 YYFQFZ123042706 公猪 2023-05-11 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 139.5 10.3 -14.2139 0.1122 0.8678 170.5497
71 YYFQFZ123031105 公猪 2023-03-27 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 141.6 10.2 -16.5273 0.1788 0.7024 170.5254
72 YYFQFZ123041305 公猪 2023-05-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.5 9.8 -13.7764 0.0255 0.8864 170.3798
73 YYFQFZ123015007 公猪 2023-02-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 155.8 9.8 -10.1302 0.0333 1.1592 170.3779
74 YYFQFZ123040706 公猪 2023-04-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.8 9.9 -13.7265 0.0490 0.8922 170.3553
75 YYFQFZ122171305 公猪 2022-10-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.4 9.7 -12.4936 0.0065 0.9777 170.2889
76 YYLNWJ123332303 公猪 2023-02-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.5 12.3 -7.5063 -0.0002 1.3455 170.1446
77 YYCLMY123223101 公猪 2023-05-22 浠水长流牧业有限公司 150.4 10.3 -12.4481 -0.3549 0.9352 170.1268
78 YYFQFZ123023206 公猪 2023-03-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 167.8 9.8 -8.4976 -0.0713 1.2609 170.0459
79 YYFQFZ123033306 公猪 2023-04-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.2 10.1 -13.3042 0.1130 0.9231 170.0185
80 YYLNWJ123060605 公猪 2023-07-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 135.9 10.5 -8.4811 -0.3667 1.2270 170.0094
81 YYFQFZ123025607 公猪 2023-03-11 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 138.0 9.9 -15.5398 0.0419 0.7447 169.8762
82 YYCLMY123221813 公猪 2023-05-19 浠水长流牧业有限公司 149.2 9.4 -13.2189 -0.6960 0.8295 169.7666
83 YYCLMY123249107 公猪 2023-07-11 浠水长流牧业有限公司 147.7 10.8 -13.0866 -0.2977 0.8842 169.7043
84 YYFQFZ122006407 公猪 2022-12-31 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 162.7 9.6 -10.4894 -0.1052 1.0992 169.6619
85 YYFQFZ123042705 公猪 2023-05-11 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.4 9.7 -13.5814 -0.1101 0.8678 169.6542
86 YYCLMY123243509 公猪 2023-07-01 浠水长流牧业有限公司 145.8 11.0 -13.1259 -0.2775 0.8818 169.6303
87 YYFQFZ123041307 公猪 2023-05-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 147.4 10.0 -13.6153 0.0903 0.8864 169.5611
88 YYFQFZ122164607 公猪 2022-09-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.6 9.8 -12.2756 0.0416 0.9784 169.4673
89 YYFQFZ123012207 公猪 2023-01-23 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 147.9 9.9 -13.6273 0.0645 0.8802 169.4652
90 YYFQFZ123043106 公猪 2023-05-12 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 147.1 9.8 -12.7503 -0.0592 0.9272 169.2944
91 YYFQFZ123047403 公猪 2023-05-25 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 164.1 9.7 -10.8500 0.1415 1.0914 169.2628
92 YYFQFZ123012110 公猪 2023-01-22 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 136.8 10.1 -15.6885 0.0964 0.7246 169.2327
93 YYLNWJ123066507 公猪 2023-07-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.3 13.1 -6.7398 0.0257 1.3754 168.8764
94 YYFQFZ122147007 公猪 2022-07-23 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.8 9.8 -14.0995 0.0438 0.8253 168.7411
95 YYCLMY123228207 公猪 2023-05-30 浠水长流牧业有限公司 148.4 9.8 -11.8308 -0.7615 0.9008 168.7333
96 YYLNWJ122066709 公猪 2022-09-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.7 8.0 -3.9630 -0.9555 1.4623 168.6136
97 YYFQFZ123030307 公猪 2023-03-25 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 156.1 9.7 -11.7542 -0.0101 0.9904 168.5934
98 YYFQFZ123026908 公猪 2023-03-14 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 166.0 9.8 -9.3629 0.0109 1.1700 168.5419
99 YYFQFZ123029403 公猪 2023-03-20 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 143.3 10.2 -12.0411 0.1632 0.9866 168.4886
100 YYCLMY123210215 公猪 2023-04-19 浠水长流牧业有限公司 157.7 9.9 -12.5394 -0.4448 0.8765 168.3903
附表2:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(母猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYCFJYB22538808 母猪 2022-12-29 赤峰家育种业科技有限公司 156.2 15.2 -3.2687 -0.6281 2.2498 197.8461
2 YYCFJYB22538806 母猪 2022-12-29 赤峰家育种业科技有限公司 154.8 16.0 -3.6151 -0.3651 2.2498 197.6496
3 YYCFJYB22538804 母猪 2022-12-29 赤峰家育种业科技有限公司 153.1 16.9 -4.0310 -0.0640 2.2498 197.4845
4 YYZBBK822341304 母猪 2022-12-22 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 165.9 8.0 -1.0381 -1.1198 2.2997 195.3581
5 YYCFJYB23042110 母猪 2023-02-08 赤峰家育种业科技有限公司 159.8 13.8 -2.2439 -0.1104 2.2694 192.9471
6 YYCFJYB23042114 母猪 2023-02-08 赤峰家育种业科技有限公司 152.3 17.8 -4.0786 1.2182 2.2694 192.2188
7 YYFQFZ123023203 母猪 2023-03-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 137.8 10.3 -15.0173 0.1308 1.2609 189.4369
8 YYCFJYB22325302 母猪 2022-07-15 赤峰家育种业科技有限公司 138.3 13.7 -9.9854 -1.1542 1.4787 189.0854
9 YYCFJYB22325308 母猪 2022-07-15 赤峰家育种业科技有限公司 142.9 11.7 -8.9016 -1.8114 1.4787 188.8954
10 YYCFJYB22325310 母猪 2022-07-15 赤峰家育种业科技有限公司 149.6 12.6 -7.6469 -1.5411 1.5966 188.5993
11 YYFQFZ122159003 母猪 2022-09-15 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.7 9.8 -14.1583 0.0678 1.2881 188.1973
12 YYCFJYB22502710 母猪 2022-12-04 赤峰家育种业科技有限公司 143.1 11.7 -6.8861 -2.2153 1.5647 188.1635
13 YYZBBK822341305 母猪 2022-12-22 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 157.3 10.8 -2.9912 -0.1677 2.0806 187.6514
14 YYCFJYB22325312 母猪 2022-07-15 赤峰家育种业科技有限公司 144.6 12.5 -8.6290 -1.5694 1.4945 187.5297
15 YYCFJYB22532410 母猪 2022-12-25 赤峰家育种业科技有限公司 148.4 12.5 -4.6519 -1.0500 1.8429 187.1700
16 YYCFJYB22538810 母猪 2022-12-29 赤峰家育种业科技有限公司 167.3 18.2 -1.3285 0.3457 2.2498 187.0473
17 YYCFJYB22443302 母猪 2022-11-02 赤峰家育种业科技有限公司 141.1 17.0 -4.2279 1.2843 2.1339 186.6841
18 YYCFJYB22440604 母猪 2022-10-30 赤峰家育种业科技有限公司 147.3 11.2 -5.1891 -1.7424 1.7106 186.6753
19 YYFQFZ123023603 母猪 2023-03-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 137.0 10.1 -14.9002 0.1395 1.1918 186.1348
20 YYCFJYB22443304 母猪 2022-11-02 赤峰家育种业科技有限公司 138.1 18.1 -4.9157 1.6413 2.1050 185.8892
21 YYFQFZ123020907 母猪 2023-02-22 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 156.5 9.6 -11.9398 -0.0367 1.3818 185.7011
22 YYCFJYB22330402 母猪 2022-07-16 赤峰家育种业科技有限公司 145.3 12.5 -6.3284 -0.7918 1.7055 185.3987
23 YYFQFZ122180101 母猪 2022-11-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 138.2 10.4 -13.5464 0.1940 1.2789 185.2878
24 YYFQFZ123040803 母猪 2023-04-29 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 141.6 9.9 -14.8413 0.0249 1.1622 185.2678
25 YYCFJYB22525406 母猪 2022-12-21 赤峰家育种业科技有限公司 142.2 12.2 -2.8942 -1.6396 1.8549 185.0494
26 YYCFJYB22439404 母猪 2022-10-29 赤峰家育种业科技有限公司 149.7 14.2 -4.5261 -0.5360 1.8584 184.9302
27 YYLNWJ122061610 母猪 2022-08-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 140.3 12.4 -6.0046 -0.1379 1.7855 184.5559
28 YYCFJYB22472102 母猪 2022-11-17 赤峰家育种业科技有限公司 159.6 13.3 -2.9966 -1.0381 1.9039 184.4952
29 YYFQFZ123014502 母猪 2023-01-31 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 139.6 9.9 -14.7775 0.0468 1.1390 183.9903
30 YYZBBK822616103 母猪 2022-11-21 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 142.9 9.5 -6.6649 -0.7033 1.6543 183.8760
31 YYFQFZ123043404 母猪 2023-05-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.5 10.2 -15.1389 0.1383 1.1181 183.7964
32 YYFQFZ122187101 母猪 2022-11-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 137.1 9.9 -16.7671 0.0290 0.9818 183.7059
33 YYFQFZ123020802 母猪 2023-02-22 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 151.1 9.8 -14.1377 0.0340 1.1691 183.3115
34 YYFQFZ123020905 母猪 2023-02-22 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 160.4 10.0 -11.1953 0.0671 1.3818 182.8697
35 YYFQFZ123043405 母猪 2023-05-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 145.0 9.8 -14.6068 -0.0028 1.1181 182.8203
36 YYFQFZ123015003 母猪 2023-02-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 138.3 9.9 -14.1248 0.0418 1.1592 182.8198
37 YYCFJYB22438402 母猪 2022-10-28 赤峰家育种业科技有限公司 140.0 15.0 -6.7215 -1.1861 1.5675 182.7640
38 YYCFJYB22465702 母猪 2022-11-13 赤峰家育种业科技有限公司 138.0 13.8 -8.6539 -1.0845 1.4338 182.7062
39 YYCFJYB22406604 母猪 2022-10-01 赤峰家育种业科技有限公司 144.8 14.4 -6.0630 -0.8310 1.6563 182.7003
40 YYFQFZ122154102 母猪 2022-09-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 154.0 9.8 -12.5547 0.1464 1.2840 182.6317
41 YYCFJYB22480512 母猪 2022-11-20 赤峰家育种业科技有限公司 140.1 12.9 -7.5709 -1.4043 1.4747 182.5900
42 YYCFJYB22325306 母猪 2022-07-15 赤峰家育种业科技有限公司 145.6 14.2 -8.5846 -0.9873 1.4397 182.2651
43 YYZBBK822341308 母猪 2022-12-22 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 174.4 10.6 0.4247 -0.2876 2.1903 182.1523
44 YYLNWJ122042206 母猪 2022-07-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.9 9.0 -5.9735 -0.8542 1.6471 182.1469
45 YYFQFZ123043401 母猪 2023-05-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.5 9.7 -14.3047 -0.0228 1.1181 181.9732
46 YYFQFZ123043402 母猪 2023-05-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 147.5 9.8 -14.1075 -0.0200 1.1181 181.3436
47 YYCFJYB22438406 母猪 2022-10-28 赤峰家育种业科技有限公司 139.4 13.0 -6.6700 -1.8320 1.4580 181.1550
48 YYFQFZ122006402 母猪 2022-12-31 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 151.8 10.0 -13.2095 0.0236 1.1832 181.0536
49 YYFQFZ123023801 母猪 2023-03-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.9 10.0 -13.4717 0.0666 1.1623 180.7897
50 YYFQFZ123040801 母猪 2023-04-29 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.5 10.2 -13.4952 0.0989 1.1622 180.7013
51 YYCFJYB22501716 母猪 2022-12-03 赤峰家育种业科技有限公司 143.8 14.5 -8.7487 -0.3830 1.4594 180.6631
52 YYCFJYB22508810 母猪 2022-12-08 赤峰家育种业科技有限公司 146.2 12.7 -5.7029 -0.6395 1.6519 180.4554
53 YYFQFZ123015005 母猪 2023-02-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 141.4 10.3 -13.5457 0.1722 1.1592 180.3756
54 YYCFJYA22449114 母猪 2022-10-04 赤峰家育种业科技有限公司 141.3 12.0 -8.2698 -0.6914 1.4522 180.3667
55 YYFQFZ123020801 母猪 2023-02-22 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 156.4 9.7 -13.0794 -0.0015 1.1691 180.1768
56 YYFQFZ123026401 母猪 2023-03-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 155.4 10.4 -12.1163 0.2086 1.2645 180.1440
57 YYCFJYB22537102 母猪 2022-12-28 赤峰家育种业科技有限公司 151.8 9.4 -5.7830 -3.1463 1.3457 180.0710
58 YYCFJYB22440612 母猪 2022-10-30 赤峰家育种业科技有限公司 142.6 18.3 -6.7407 0.6142 1.7106 180.0628
59 YYCFJYB22525402 母猪 2022-12-21 赤峰家育种业科技有限公司 150.9 12.0 -1.1540 -1.7089 1.8549 179.9484
60 YYCFJYB22474108 母猪 2022-11-18 赤峰家育种业科技有限公司 137.2 15.3 -8.6620 -0.4620 1.4393 179.9324
61 YYCFJYB22508804 母猪 2022-12-08 赤峰家育种业科技有限公司 148.6 12.1 -5.1752 -0.8392 1.6519 179.7778
62 YYCFJYB22304102 母猪 2022-06-30 赤峰家育种业科技有限公司 154.7 12.8 0.8699 -0.5849 2.1321 179.7718
63 YYCFJYB22476606 母猪 2022-11-19 赤峰家育种业科技有限公司 148.0 11.4 -5.8456 -2.1167 1.4489 179.5811
64 YYCFJYB22501702 母猪 2022-12-03 赤峰家育种业科技有限公司 142.0 12.5 -8.9306 -1.0447 1.3335 179.1763
65 YYLNWJ123328318 母猪 2023-02-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 139.6 11.5 -6.7823 -0.3039 1.5748 178.9692
66 YYZBBK822328301 母猪 2022-12-01 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 144.1 10.0 -5.0621 -0.5910 1.6672 178.8614
67 YYLNWJ122084606 母猪 2022-11-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 146.5 6.8 -3.7482 -2.3001 1.5655 178.8057
68 YYCFJYB22307204 母猪 2022-07-02 赤峰家育种业科技有限公司 150.8 10.0 -4.5394 -3.2177 1.3959 178.6364
69 YYCFJYA23119404 母猪 2023-03-03 赤峰家育种业科技有限公司 141.2 12.6 -12.7225 -0.3660 1.1131 178.4906
70 YYCFJYB22472204 母猪 2022-11-16 赤峰家育种业科技有限公司 147.4 12.7 -7.2972 -1.6653 1.3613 178.2533
71 YYCFJYB22330404 母猪 2022-07-16 赤峰家育种业科技有限公司 153.8 12.3 -4.6245 -0.8737 1.6519 178.2247
72 YYFQFZ123023602 母猪 2023-03-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 150.0 10.0 -12.3190 0.1083 1.1918 178.2204
73 YYFQFZ123020901 母猪 2023-02-22 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 167.6 10.1 -9.7836 0.1175 1.3818 178.2129
74 YYCFJYB22438414 母猪 2022-10-28 赤峰家育种业科技有限公司 141.2 14.1 -6.4091 -1.4702 1.4480 178.1596
75 YYCFJYB22457012 母猪 2022-11-09 赤峰家育种业科技有限公司 146.6 15.3 -6.1757 -1.3796 1.4717 177.9862
76 YYFQFZ123046302 母猪 2023-05-21 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 147.9 10.0 -14.1314 0.0604 1.0417 177.8272
77 YYFQFZ122006003 母猪 2022-12-31 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 141.1 10.0 -13.4155 0.0377 1.0921 177.8111
78 YYCFJYB22332208 母猪 2022-07-18 赤峰家育种业科技有限公司 137.2 10.6 -8.7601 -2.6123 1.1250 177.5316
79 YYFQFZ123043503 母猪 2023-05-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 141.0 9.7 -14.5485 -0.1263 0.9818 177.5280
80 YYFQFZ123023204 母猪 2023-03-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 158.8 9.7 -10.8003 -0.0994 1.2609 177.3787
81 YYZBBK823046602 母猪 2023-03-04 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 147.5 9.4 -7.0013 -0.1942 1.5302 177.2516
82 YYFJHT122169518 母猪 2022-09-19 福建省华天农牧生态有限公司 135.4 11.1 -8.9403 0.2772 1.4402 177.2456
83 YYFQFZ123020107 母猪 2023-02-20 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.1 9.8 -12.2381 -0.0185 1.1558 177.0750
84 YYFQFZ123015006 母猪 2023-02-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 147.6 9.9 -12.2859 0.0485 1.1592 177.0408
85 YYFQFZ123034803 母猪 2023-04-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.3 9.9 -14.3204 -0.0113 0.9995 177.0002
86 YYFQFZ123020803 母猪 2023-02-22 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 162.2 9.5 -11.9061 -0.0978 1.1691 176.9786
87 YYLNWJ123364804 母猪 2023-03-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 141.0 9.8 -3.8309 -1.1215 1.6506 176.8976
88 YYFQFZ122154105 母猪 2022-09-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 163.6 9.7 -10.6469 0.1167 1.2840 176.8142
89 YYFQFZ123043504 母猪 2023-05-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.4 9.8 -14.2736 -0.1179 0.9818 176.6280
90 YYCFJYB22533008 母猪 2022-12-26 赤峰家育种业科技有限公司 137.1 12.6 -6.3746 -1.5585 1.4009 176.5091
91 YYFQFZ122156103 母猪 2022-09-07 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 151.8 9.9 -13.6102 0.0477 1.0474 176.5009
92 YYFQFZ122187105 母猪 2022-11-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.4 10.2 -14.5555 0.1233 0.9818 176.3359
