40001百老汇电子,40001百老汇官网电子游戏,40001百老汇电子游戏,4001老百汇网址www

中国40001百老汇电子兽医信息网
位置: 首页 > 专题 > 全国40001百老汇官网电子游戏遗传改良计划 > 遗传评估

生猪国家核心育种场季度遗传评估报告--2023年第4期

日期:2024-05-09 来源:全国40001百老汇电子总站40001百老汇官网电子游戏种业指导处 【字体: 打印本页
  2024年1月

    全国40001百老汇电子总站全国种猪遗传评估中心  


第一章 引 言  

  为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》,推进全国种猪性能测定和遗传评估, 加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量,全国种猪遗传评估中心根据国家生猪核心育种场上报到 “40001百老汇电子业综合信息平台”的有关数据,进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。

  根据《农业农村部办公厅关于公布2021年国家40001百老汇官网电子游戏核心育种场等遴选核验结果和变更名称的通知》, 本遗传评估报告对所分析的国家核心场进行了调整。 本次报告数据来自 94 家国家生猪核心育种场于 2024 年 1 月 10 日前上报至 “40001百老汇电子业综合信息平台” 的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。

  截止至 2024 年 1 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据6,330,938条, 收集母猪繁殖性能数据2,879,194条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下: 对于生长性能数据,需满足(1) 结测体重在 85-130kg、(2) 结测背膘厚在 5-30mm、(3)结测日龄在 100-300 天, 且校正达100kg体重日龄 110-210天;对于繁殖数据,需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3) 产活仔数不多于总产仔数。同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体, 追溯全部已知系谱记录。

  经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据6,265,528条,母猪繁殖性能数据2,749,313条。 其中,大白猪生长和繁殖数据分别为3,870,785条和1,758,093条; 长白猪生长和繁殖数据分别为1,522,139条和651,510条; 杜洛克生长和繁殖数据分别为932,317条和366,295条。

  本次分析对基因组评估的应用进行了探索,经过数据质控,共有41家核心场的75,102条基因组数据达到了基因组选择需求。 其中,大白猪有效基因组数据51,370条;长白猪有效基因组数据11,151条;杜洛克猪有效基因组数据12,931条。

  说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。 

第二章 季度表型分析

2.1 全国平均表型进展

  本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2019年到2024 年第四季度的全国平均表型进展。

2.1.1 校正达100kg日龄

  

图1:国家核心场三个品种校正达100kg日龄表型进展

2.1.2 校正达100kg背膘厚

  

  图2:国家核心场三个品种校正达100kg背膘厚表型进展

2.1.3 总产仔数

  

  图3:国家核心场三个品种总产仔数表型进展

  2.2 国家核心场表型成绩分析

  对所有国家核心场本季度(2024年10月份至2024年12月份)的表型数据进行了统计分析。各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。

  2.2.1 校正达100kg日龄

  本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有84家、75家和70家国家核心场上传有效数据。三个品种季度累计分别完成112,112头、37,835头和21,657头有效的种猪性能测定。本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg日龄分别为159.33天、158.04天和156.05天;母猪的平均达100kg日龄分别为161.45天、160.92天和158.00天。各个国家核心场达100kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。

  表1:国家核心场大白猪校正达100kg日龄平均成绩   
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪测定量/头 母猪达100kg日龄/天 总测定量/头 平均达100kg日龄/天
1 湖北三湖40001百老汇电子有限公司 738 144.49 948 143.53 1,686 143.95
2 自贡德康40001百老汇电子有限公司 444 142.48 825 147.16 1,269 145.52
3 福建省华天农牧生态有限公司 155 141.26 1,366 146.15 1,521 145.65
4 广西里建桂宁种猪有限公司 323 148.18 86 144.76 409 147.46
5 福清市永诚40001百老汇电子有限公司 35 143.50 482 149.39 517 148.99
6 广西农垦永新40001百老汇电子集团有限公司良圻原种猪场 634 152.41 1,217 151.32 1,851 151.70
7 新疆天康40001百老汇电子科技有限公司加美育种分公司 606 151.22 1,084 152.73 1,690 152.19
8 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 543 148.90 1,722 153.23 2,265 152.19
9 河北裕丰京安养殖有限公司 365 153.32 1,057 151.89 1,422 152.26
10 四川省丽天牧业有限公司 300 148.30 750 154.19 1,050 152.51
11 河南民望农牧股份有限公司 374 148.04 1,776 153.85 2,150 152.84
12 云南福悦发40001百老汇官网电子游戏养殖有限公司 217 152.99 469 153.10 686 153.06
13 山东鼎泰牧业有限公司 318 153.86 717 152.81 1,035 153.14
14 北京顺鑫农业股份有限公司小店40001百老汇官网电子游戏良种场 1,210 153.26 1,788 153.72 2,998 153.53
15 北京嘉华种猪育种有限公司 440 151.60 855 155.64 1,295 154.27
16 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 160 150.62 736 155.33 896 154.49
17 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 184 153.49 1,170 155.26 1,354 155.02
18 赤峰家育种业科技有限公司 716 150.27 1,870 156.93 2,586 155.08
19 河南省谊发牧业有限责任公司 1,082 152.74 2,787 156.02 3,869 155.10
20 安徽绿健种猪有限公司 47 158.04 815 155.15 862 155.31
21 武汉市江夏区金龙40001百老汇官网电子游戏有限责任公司 412 154.92 1,091 155.64 1,503 155.44
22 山东省日照原种猪场(有限合伙) 1,046 155.90 1,588 155.30 2,634 155.54
23 广西一遍天原种猪有限责任公司 376 155.98 932 155.37 1,308 155.55
24 河南省诸美种猪育种集团有限公司 733 156.01 662 155.52 1,395 155.78
25 安徽长风农牧科技有限公司 323 156.51 1,171 156.02 1,494 156.13
26 惠州市广丰农牧有限公司 62 154.18 357 156.78 419 156.39
27 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 790 153.66 1,365 158.34 2,155 156.63
28 安徽大自然种猪股份有限公司 474 156.71 872 157.42 1,346 157.17
29 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 164 153.47 1,061 157.76 1,225 157.19
30 浠水长流牧业有限公司 513 155.82 1,026 158.24 1,539 157.44
31 福建一春农业发展有限公司 264 154.57 1,895 158.00 2,159 157.58
32 绵阳明兴农业科技开发有限公司 119 156.52 616 157.81 735 157.60
33 河南省新大牧业股份有限公司 171 152.77 1,281 158.42 1,452 157.75
34 广西扬翔农牧有限责任公司 2 159.80 1,223 158.46 1,225 158.47
35 广东温氏种猪科技有限公司 444 154.49 1,058 160.44 1,502 158.68
36 延津县太平种猪繁育有限公司 303 158.52 838 159.24 1,141 159.05
37 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 391 157.05 1,038 159.88 1,429 159.10
38 江苏省永康农牧科技有限公司 208 157.64 1,014 159.57 1,222 159.24
39 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 589 156.53 1,552 160.35 2,141 159.30
40 杭州大观山种猪育种有限公司 59 158.42 207 160.05 266 159.69
41 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 54 160.15 69 159.66 123 159.88
42 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 392 159.39 991 160.12 1,383 159.91
43 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场大悟基地 150 159.40 1,008 160.04 1,158 159.95
44 安徽省安泰种猪育种有限公司 143 158.62 608 160.45 751 160.11
45 湖北金旭爵士种畜有限公司 475 160.30 819 160.99 1,294 160.74
46 安平县浩源养殖股份有限公司 331 160.60 635 160.83 966 160.75
47 湖南美神育种有限公司 213 161.74 1,599 160.74 1,812 160.86
48 山东益生种40001百老汇官网电子游戏股份有限公司 310 159.09 918 161.59 1,228 160.96
49 江苏康乐农牧有限公司 301 158.64 698 162.24 999 161.16
50 肇庆市益信原种猪场有限公司 364 166.84 789 158.89 1,153 161.40
51 烟台大北农种猪科技有限公司 358 161.17 832 161.88 1,190 161.67
52 贵阳德康农牧有限公司 240 157.97 1,010 162.87 1,250 161.93
53 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 371 160.77 696 162.86 1,067 162.13
54 重庆市六九40001百老汇电子科技股份有限公司 463 161.53 916 162.53 1,379 162.20
55 湖北金林原种40001百老汇电子有限公司杨湖猪场 326 162.06 892 162.69 1,218 162.52
56 北京中育种猪有限责任公司 359 162.80 1,192 162.68 1,551 162.71
57 江西加大种猪有限公司 103 163.37 730 162.71 833 162.79
58 犍为巨星农牧科技有限公司 3 156.87 1,141 163.10 1,144 163.09
59 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 225 157.34 658 165.27 883 163.25
60 上海祥欣40001百老汇官网电子游戏有限公司 277 160.37 1,290 164.13 1,567 163.47
61 漳浦县赵木兰养殖有限公司 97 168.60 529 163.29 626 164.12
62 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 204 163.53 475 164.41 679 164.14
63 安徽史记猪业育种有限公司 710 162.73 976 165.38 1,686 164.26
64 广东王将种猪有限公司 442 164.08 13 171.02 455 164.28
65 四川御咖牧业有限公司 370 160.87 1,080 165.98 1,450 164.68
66 四川天兆猪业股份有限公司 431 165.77 888 164.56 1,319 164.96
67 成都旺江农牧科技有限公司 228 165.00 608 166.24 836 165.90
68 鲁山县丰源和普农牧有限公司 199 163.45 700 167.21 899 166.37
69 山西长荣农业科技股份有限公司 311 165.39 1,819 166.91 2,130 166.68
70 牧原食品股份有限公司 997 161.22 823 174.27 1,820 167.12
71 深圳市农牧实业有限公司 417 167.81 822 168.40 1,239 168.20
72 泰和县傲牧育种有限公司 293 164.56 1,356 170.28 1,649 169.27
73 东瑞食品集团股份有限公司 507 166.79 1,441 170.29 1,948 169.38
74 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 78 170.19 496 169.35 574 169.47
75 福建哈客生态农业有限公司 304 167.11 923 171.02 1,227 170.05
76 武汉天种40001百老汇电子有限责任公司 27 172.99 427 170.32 454 170.48
77 湖南天心种业有限公司 527 170.65 2,981 170.70 3,508 170.70
78 光明农牧科技有限公司 487 172.25 1,817 170.57 2,304 170.93
79 兰州正大食品有限公司 217 168.43 531 172.18 748 171.09
80 中道农牧有限公司 191 171.26 401 171.14 592 171.17
81 中山市白石猪场有限公司 150 170.14 490 176.27 640 174.83
82 广东广三保养猪有限公司 445 174.90 473 183.27 918 179.21
83 海南罗牛山新昌种猪有限公司 7 179.54 940 189.57 947 189.49
84 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 109 199.14 705 201.80 814 201.45
  表2:国家核心场长白猪校正达100kg日龄平均成绩 
  
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪测定量/头 母猪达100kg日龄/天 总测定量/头 平均达100kg日龄/天
1 湖北三湖40001百老汇电子有限公司 27 144.80 39 142.10 66 143.20
2 自贡德康40001百老汇电子有限公司 226 141.94 272 145.80 498 144.05
3 福建省华天农牧生态有限公司 134 140.76 192 146.93 326 144.39
4 四川御咖牧业有限公司 103 145.54 168 146.11 271 145.89
5 广西里建桂宁种猪有限公司 678 148.13 177 146.28 855 147.75
6 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 141 146.03 230 150.58 371 148.85
7 四川省丽天牧业有限公司 156 147.14 431 149.82 587 149.11
8 广东温氏种猪科技有限公司 143 145.11 178 154.69 321 150.42
9 福清市永诚40001百老汇电子有限公司 140 151.02 294 151.54 434 151.37
10 赤峰家育种业科技有限公司 582 148.10 1,128 153.46 1,710 151.63
11 河北裕丰京安养殖有限公司 118 151.08 223 151.93 341 151.64
12 新疆天康40001百老汇电子科技有限公司加美育种分公司 424 152.40 668 152.14 1,092 152.24
13 云南福悦发40001百老汇官网电子游戏养殖有限公司 61 152.53 120 152.69 181 152.64
14 天津市宁河原种猪场有限责任公司 481 152.64 972 152.76 1,453 152.72
15 北京顺鑫农业股份有限公司小店40001百老汇官网电子游戏良种场 342 152.65 422 152.86 764 152.76
16 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163 151.27 164 154.25 327 152.77
17 山东鼎泰牧业有限公司 167 153.70 338 153.69 505 153.70
18 广西农垦永新40001百老汇电子集团有限公司良圻原种猪场 222 155.57 384 153.05 606 153.97
19 广西扬翔农牧有限责任公司 7 153.80 953 154.37 960 154.37
20 北京嘉华种猪育种有限公司 98 151.70 220 156.57 318 155.07
21 河南省新大牧业股份有限公司 45 155.16 24 155.51 69 155.28
22 绵阳明兴农业科技开发有限公司 74 154.88 297 155.42 371 155.31
23 山东省日照原种猪场(有限合伙) 104 155.83 155 155.20 259 155.45
24 武汉市江夏区金龙40001百老汇官网电子游戏有限责任公司 145 153.39 349 156.48 494 155.57
25 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 6 153.03 36 156.38 42 155.90
26 安徽长风农牧科技有限公司 335 155.30 502 156.84 837 156.23
27 安徽史记猪业育种有限公司 358 154.21 332 158.47 690 156.26
28 惠州市广丰农牧有限公司 222 154.13 733 156.94 955 156.28
29 河南省诸美种猪育种集团有限公司 224 156.50 195 156.22 419 156.37
30 安徽绿健种猪有限公司 6 154.22 63 156.61 69 156.40
31 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 50 153.31 208 157.25 258 156.48
32 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 190 153.63 303 159.29 493 157.11
33 杭州大观山种猪育种有限公司 83 155.28 388 157.70 471 157.27
34 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 8 153.99 14 159.32 22 157.38
35 安徽大自然种猪股份有限公司 35 155.80 97 158.41 132 157.72
36 广西一遍天原种猪有限责任公司 69 157.70 204 157.77 273 157.75
37 湖南美神育种有限公司 127 154.23 807 158.44 934 157.87
38 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 116 156.28 174 160.41 290 158.76
39 福建一春农业发展有限公司 98 156.91 142 160.47 240 159.02
40 延津县太平种猪繁育有限公司 23 160.22 29 158.11 52 159.04
41 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 716 159.42 707 159.54 1,423 159.48
42 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 36 157.76 72 160.39 108 159.51
43 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 121 155.38 197 162.30 318 159.67
44 安徽省安泰种猪育种有限公司 79 159.43 187 161.05 266 160.57
45 贵阳德康农牧有限公司 141 160.18 303 161.96 444 161.39
46 河北美丹40001百老汇电子科技有限公司 413 161.06 826 161.78 1,239 161.54
47 漳浦县赵木兰养殖有限公司 79 161.35 105 161.88 184 161.65
48 湖北金林原种40001百老汇电子有限公司杨湖猪场 151 161.08 206 162.28 357 161.77
49 福建哈客生态农业有限公司 225 160.03 461 163.02 686 162.04
50 重庆市六九40001百老汇电子科技股份有限公司 90 161.73 169 162.38 259 162.16
51 江西加大种猪有限公司 117 163.41 289 162.79 406 162.97
52 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 67 161.17 154 164.15 221 163.24
53 湖北金旭爵士种畜有限公司 14 162.79 20 163.71 34 163.33
54 上海祥欣40001百老汇官网电子游戏有限公司 322 161.15 257 166.30 579 163.44
55 成都旺江农牧科技有限公司 96 162.78 303 164.65 399 164.20
56 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 30 163.40 105 164.78 135 164.47
57 四川天兆猪业股份有限公司 310 164.79 556 164.53 866 164.62
58 中山市白石猪场有限公司 107 160.59 422 166.81 529 165.55
59 泰和县傲牧育种有限公司 36 162.86 306 166.97 342 166.53
60 山西长荣农业科技股份有限公司 128 165.12 315 167.16 443 166.57
61 广东王将种猪有限公司 1,076 165.51 192 174.05 1,268 166.80
62 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 159 165.50 1,057 167.23 1,216 167.01
63 牧原食品股份有限公司 830 161.48 696 174.02 1,526 167.20
64 北京中育种猪有限责任公司 124 168.95 179 166.07 303 167.25
65 东瑞食品集团股份有限公司 228 165.24 518 168.85 746 167.74
66 鲁山县丰源和普农牧有限公司 81 166.81 193 168.20 274 167.79
67 深圳市农牧实业有限公司 236 168.04 483 167.91 719 167.95
68 兰州正大食品有限公司 311 168.55 732 171.59 1,043 170.68
69 中道农牧有限公司 26 171.18 47 171.39 73 171.32
70 湖南天心种业有限公司 107 169.59 483 172.00 590 171.56
71 武汉天种40001百老汇电子有限责任公司 17 175.80 45 172.98 62 173.76
72 广东广三保养猪有限公司 212 174.71 185 182.96 397 178.55
73 天津市惠康种猪育种有限公司 75 164.40 764 182.30 839 180.70
74 海南罗牛山新昌种猪有限公司 1 159.20 87 189.83 88 189.48
75 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 54 192.58 43 198.41 97 195.16
  表3:国家核心场杜洛克猪校正达100kg日龄平均成绩   
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪测定量/头 母猪达100kg日龄/天 总测定量/头 平均达100kg日龄/天
1 河南省谊发牧业有限责任公司 61 142.40 - - 61 142.40
2 湖南美神育种有限公司 36 141.25 39 145.51 75 143.47
3 湖北三湖40001百老汇电子有限公司 58 145.13 71 142.78 129 143.84
4 四川御咖牧业有限公司 44 143.73 23 145.13 67 144.21
5 广西扬翔农牧有限责任公司 439 143.62 289 147.86 728 145.31
6 四川省丽天牧业有限公司 83 144.87 85 147.21 168 146.05
7 自贡德康40001百老汇电子有限公司 111 144.24 90 148.92 201 146.33
8 福清市永诚40001百老汇电子有限公司 439 147.84 790 147.39 1,229 147.55
9 新疆天康40001百老汇电子科技有限公司加美育种分公司 186 147.04 173 148.34 359 147.67
10 赤峰家育种业科技有限公司 454 143.93 812 149.95 1,266 147.79
11 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 143 146.98 131 150.47 274 148.65
12 广西里建桂宁种猪有限公司 93 149.86 29 145.76 122 148.88
13 成都旺江农牧科技有限公司 10 146.70 18 151.06 28 149.50
14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 266 147.88 264 151.48 530 149.68
15 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 80 144.64 91 155.16 171 150.24
16 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 390 148.64 252 152.74 642 150.25
17 北京嘉华种猪育种有限公司 469 148.41 601 152.78 1,070 150.87
18 广东广垦广前种猪有限公司 354 147.49 497 153.99 851 151.28
19 北京顺鑫农业股份有限公司小店40001百老汇官网电子游戏良种场 75 153.06 87 152.02 162 152.50
20 福建省华天农牧生态有限公司 106 150.74 175 153.67 281 152.57
21 云南福悦发40001百老汇官网电子游戏养殖有限公司 85 152.13 91 153.03 176 152.60
22 山东鼎泰牧业有限公司 78 153.15 102 152.30 180 152.67
23 福建哈客生态农业有限公司 82 151.07 78 155.37 160 153.16
24 天津市宁河原种猪场有限责任公司 6 153.17 2 153.85 8 153.34
25 武汉市江夏区金龙40001百老汇官网电子游戏有限责任公司 63 155.83 77 151.41 140 153.40
26 绵阳明兴农业科技开发有限公司 80 153.93 127 153.59 207 153.72
27 广西农垦永新40001百老汇电子集团有限公司良圻原种猪场 48 153.93 49 154.34 97 154.13
28 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 17 152.08 48 155.25 65 154.42
29 安徽省安泰种猪育种有限公司 106 152.61 93 156.65 199 154.50
30 山东省日照原种猪场(有限合伙) 80 155.19 122 154.66 202 154.87
31 河南省诸美种猪育种集团有限公司 267 155.61 257 154.43 524 155.03
32 湖北金旭爵士种畜有限公司 12 154.67 21 156.18 33 155.63
33 漳浦县赵木兰养殖有限公司 276 154.82 328 156.86 604 155.93
34 广西一遍天原种猪有限责任公司 7 156.80 24 156.14 31 156.29
35 安徽绿健种猪有限公司 3 156.73 18 156.41 21 156.45
36 北京中育种猪有限责任公司 188 156.52 237 157.25 425 156.93
37 广东温氏种猪科技有限公司 1,024 155.92 312 161.72 1,336 157.28
38 安徽长风农牧科技有限公司 315 157.30 381 158.07 696 157.72
39 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 43 156.57 87 159.02 130 158.21
40 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 217 157.19 297 159.28 514 158.40
41 中山市白石猪场有限公司 14 157.07 14 160.37 28 158.72
42 延津县太平种猪繁育有限公司 11 159.12 7 158.24 18 158.78
43 安徽史记猪业育种有限公司 181 156.17 255 160.70 436 158.82
44 上海祥欣40001百老汇官网电子游戏有限公司 266 157.39 466 160.89 732 159.62
45 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 72 156.10 108 162.23 180 159.78
46 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 49 160.35 36 160.38 85 160.36
47 湖北金林原种40001百老汇电子有限公司杨湖猪场 232 159.72 307 161.60 539 160.79
48 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 26 157.22 50 162.81 76 160.90
49 福建一春农业发展有限公司 57 158.05 73 163.24 130 160.96
50 兰州正大食品有限公司 109 160.87 186 161.34 295 161.16
51 重庆市六九40001百老汇电子科技股份有限公司 54 160.77 83 162.55 137 161.85
52 湖北龙王40001百老汇电子有限公司 284 161.81 335 162.95 619 162.43
53 鲁山县丰源和普农牧有限公司 49 160.92 93 163.27 142 162.46
54 广东王将种猪有限公司 280 162.36 17 168.38 297 162.70
55 山西长荣农业科技股份有限公司 59 162.35 63 164.08 122 163.24
56 江西加大种猪有限公司 47 168.27 58 163.76 105 165.78
57 四川天兆猪业股份有限公司 20 166.63 28 165.43 48 165.93
58 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 142 163.92 185 167.47 327 165.93
59 东瑞食品集团股份有限公司 143 165.89 167 168.69 310 167.40
60 犍为巨星农牧科技有限公司 112 162.51 55 177.87 167 167.56
61 深圳市农牧实业有限公司 167 167.42 187 167.87 354 167.66
62 牧原食品股份有限公司 182 167.84 - - 182 167.84
63 海南罗牛山新昌种猪有限公司 2 173.15 9 170.03 11 170.60
64 泰和县傲牧育种有限公司 11 165.13 48 171.99 59 170.71
65 武汉天种40001百老汇电子有限责任公司 29 175.59 79 170.51 108 171.88
66 湖南天心种业有限公司 69 172.12 54 172.09 123 172.11
67 广东广三保养猪有限公司 88 173.02 68 179.88 156 176.01
68 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 104 180.26 65 170.55 169 176.52

2.2.2 校正达100kg背膘厚 

      本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg背膘厚分别为10.65mm、10.70mm和10.20mm;母猪的平均达100kg背膘厚分别为10.92mm、10.74mm和10.43mm。各个国家核心场达100kg背膘厚本季度的测定量及平均成绩如表4-表6所示。

  表4:国家核心场大白猪校正达100kg背膘厚平均成绩  
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg背膘厚/mm 母猪测定量/头 母猪达100kg背膘厚/mm 总测定量/头 平均达100kg背膘厚/mm
1 广东广三保养猪有限公司 445 8.09 472 8.29 917 8.19
2 四川天兆猪业股份有限公司 431 8.17 888 8.39 1,319 8.32
3 成都旺江农牧科技有限公司 228 8.46 608 8.56 836 8.53
4 贵阳德康农牧有限公司 240 8.57 1,010 8.84 1,250 8.79
5 绵阳明兴农业科技开发有限公司 119 8.78 616 8.99 735 8.96
6 肇庆市益信原种猪场有限公司 364 9.28 789 9.15 1,153 9.19
7 深圳市农牧实业有限公司 417 9.26 822 9.30 1,239 9.28
8 鲁山县丰源和普农牧有限公司 199 9.33 700 9.39 899 9.37
9 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 204 9.32 475 9.57 679 9.50
10 河南省谊发牧业有限责任公司 1,082 9.53 2,787 9.52 3,869 9.52
11 烟台大北农种猪科技有限公司 358 9.51 832 9.62 1,190 9.59
12 河南民望农牧股份有限公司 374 9.26 1,776 9.73 2,150 9.65
13 四川省丽天牧业有限公司 299 9.50 750 9.73 1,049 9.66
14 犍为巨星农牧科技有限公司 3 10.03 1,141 9.73 1,144 9.73
15 自贡德康40001百老汇电子有限公司 444 9.13 825 10.09 1,269 9.75
16 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 371 9.72 696 9.85 1,067 9.81
17 山东鼎泰牧业有限公司 318 9.93 717 9.93 1,035 9.93
18 中道农牧有限公司 191 9.95 401 9.96 592 9.95
19 北京中育种猪有限责任公司 359 9.86 1,192 10.00 1,551 9.97
20 广西里建桂宁种猪有限公司 323 10.04 86 10.02 409 10.04
21 光明农牧科技有限公司 487 10.22 1,817 10.02 2,304 10.06
22 广西扬翔农牧有限责任公司 2 9.83 1,223 10.09 1,225 10.09
23 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 54 10.09 69 10.11 123 10.10
24 惠州市广丰农牧有限公司 62 10.34 357 10.10 419 10.13
25 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 78 9.95 492 10.16 570 10.14
26 广东温氏种猪科技有限公司 443 9.94 1,055 10.28 1,498 10.18
27 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 164 10.20 1,061 10.21 1,225 10.21
28 延津县太平种猪繁育有限公司 303 10.06 838 10.26 1,141 10.21
29 江苏省永康农牧科技有限公司 208 10.16 1,014 10.28 1,222 10.26
30 湖南天心种业有限公司 527 10.19 2,981 10.30 3,508 10.29
31 重庆市六九40001百老汇电子科技股份有限公司 463 10.24 916 10.32 1,379 10.29
32 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 225 10.13 658 10.38 883 10.32
33 湖北金林原种40001百老汇电子有限公司杨湖猪场 326 9.82 892 10.50 1,218 10.32
34 山东省日照原种猪场(有限合伙) 1,046 10.40 1,588 10.35 2,634 10.37
35 山东益生种40001百老汇官网电子游戏股份有限公司 310 10.22 918 10.43 1,228 10.38
36 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 183 10.59 1,170 10.36 1,353 10.39
37 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 790 9.76 1,365 10.81 2,155 10.43
38 广西一遍天原种猪有限责任公司 376 10.52 932 10.43 1,308 10.46
39 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 589 10.18 1,552 10.60 2,141 10.48
40 安徽史记猪业育种有限公司 710 10.09 976 10.90 1,686 10.56
41 广东王将种猪有限公司 442 10.55 13 11.69 455 10.59
42 湖北金旭爵士种畜有限公司 475 10.53 819 10.63 1,294 10.60
43 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场大悟基地 150 11.02 1,008 10.54 1,158 10.60
44 安平县浩源养殖股份有限公司 331 10.60 635 10.67 966 10.65
45 云南福悦发40001百老汇官网电子游戏养殖有限公司 217 10.74 469 10.62 686 10.66
46 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 391 10.34 1,038 10.83 1,429 10.70
47 兰州正大食品有限公司 217 10.92 531 10.62 748 10.71
48 新疆天康40001百老汇电子科技有限公司加美育种分公司 603 10.71 1,080 10.87 1,683 10.81
49 海南罗牛山新昌种猪有限公司 7 10.44 940 10.84 947 10.83
50 安徽长风农牧科技有限公司 323 11.10 1,171 10.81 1,494 10.87
51 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 392 10.85 991 10.93 1,383 10.91
52 河南省诸美种猪育种集团有限公司 733 10.95 662 10.89 1,395 10.92
53 浠水长流牧业有限公司 513 10.80 1,026 11.13 1,539 11.02
54 武汉天种40001百老汇电子有限责任公司 27 10.67 427 11.12 454 11.09
55 安徽大自然种猪股份有限公司 474 11.12 872 11.12 1,346 11.12
56 武汉市江夏区金龙40001百老汇官网电子游戏有限责任公司 412 10.72 1,091 11.32 1,503 11.16
57 安徽绿健种猪有限公司 47 10.42 815 11.21 862 11.17
58 广西农垦永新40001百老汇电子集团有限公司良圻原种猪场 634 10.91 1,216 11.57 1,850 11.34
59 北京嘉华种猪育种有限公司 440 10.81 855 11.70 1,295 11.40
60 东瑞食品集团股份有限公司 507 11.28 1,441 11.46 1,948 11.41
61 福建哈客生态农业有限公司 303 10.92 923 11.62 1,226 11.45
62 杭州大观山种猪育种有限公司 59 11.40 207 11.49 266 11.47
63 湖南美神育种有限公司 213 11.44 1,599 11.57 1,812 11.56
64 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 109 10.60 705 11.72 814 11.57
65 福建省华天农牧生态有限公司 155 11.15 1,366 11.65 1,521 11.60
66 湖北三湖40001百老汇电子有限公司 738 11.66 948 11.58 1,686 11.62
67 安徽省安泰种猪育种有限公司 143 11.72 608 11.65 751 11.66
68 上海祥欣40001百老汇官网电子游戏有限公司 277 10.83 1,290 12.04 1,567 11.83
69 江西加大种猪有限公司 103 11.80 729 11.90 832 11.88
70 山西长荣农业科技股份有限公司 311 12.14 1,819 11.89 2,130 11.92
71 漳浦县赵木兰养殖有限公司 97 11.33 528 12.06 625 11.94
